| 品牌 | 兴和宏鑫 | 产地 | 国产 |
|---|
| 主要技术规格 | M7130G/F |
| 工作台面尺寸(宽×长) | 300×1000 mm |
| 磨削工件的最大尺寸(宽×长×高) | 300×1000×400mm |
| 工作台纵向移动量(液动) | 200-1100 mm |
| 工作台速度(无级调速) | 3-25 m/min |
| 工作台T形槽槽数 宽度 | 3 18 mm |
| 砂轮中心至台面距离 | 135-575mm |
| 磨头最大移动量 | 380mm |
| 磨头横向进给(无级调速) 连续 | 0.3-3m/min 3-30mm |
| 手轮每转磨头进给量 横向 垂直 | 2.6mm 0.5mm |
| 垂直进给手轮最小刻度值 | 0.005mm |
| 砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | φ350×40×φ127mm |
| 磨头快速升降速度 | 310mm/min |
| 液压泵型式 | YB1-100 |
| 电气设备总容量 | 10Kva |
| 磨头电动机功率 转速 | 5.5kW 1440r/min |
| 液压泵电动机功率 转速 | 3kW 960r/min |
| 快速升降电动机功率 转速 | 0.37kW 1400r/min |
| 冷却泵型式 流量 | DB-25A 25L/min |
| 冷却泵电动机功率 转速 | 0.125kW 3000r/min |
| 容许最大工件重量(含电磁吸盘) | 468kg |
| 电磁吸盘尺寸(宽×长) | 300×680mm |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 2295×1500×2062mm |
| 包装箱外形尺寸(长×宽×高) | 261×167×6050px |
| 净重/毛重 | 3.5/4t |
上一篇 : M7130G/F卧轴矩台平面磨床
下一篇 : M7240立轴矩台平面磨床