| 品牌 | 兴和宏鑫 | 产地 | 国产 |
|---|
| 能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 1000x500 | ||
| 工件台最大移动量 | 左右 | mm | 1140 | ||
| 前后 | mm | 540 | |||
| 工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 570(选配770) | |||
| 工作台最大承载重量(含磁盘) | Kgs | 800 | |||
| 工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x3 | ||
| 工作台速度 | M/min | 5–25 | |||
| 前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
| 一圈 | mm | 5 | |||
| 前后自动进给量 | mm | 0.1–10 | |||
| 前后快速量 | 50 Hz | mm/min | 1250 | ||
| 60 Hz | mm/min | 1500 | |||
| 上下进给 | 上下手轮进给量 | 一格 | mm | 0.002 | |
| 一圈 | mm | 0.5 | |||
| 上下自动进给量 | mm | - | 0.005-0.04 | ||
| 上下快速移动量 | mm/min | 230 | |||
| 砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x內径) | mm | 355x20-40x127 | ||
| 主轮转速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||
| 60 Hz | rpm | 1740 | |||
| 电机 | 主轴电机 | hp | 7.5 | ||
| 前后电机 | hp | 1/4 | |||
| 上下电机 | hp | 1/2 | |||
| 油压电机 | hp | 3 | |||
| 冲水电机 | hp | 1/4 | |||
| 尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 2400 | ||
| 占地面积(长x宽) | mm. | 4445x2200 | |||
| 机器重量(净重/毛重) | Kgs. | 5000/6000 | |||
上一篇 : TCK-12供应框式退磁器
下一篇 : M74160立轴圆台磨床