| 品牌 | 兴和宏鑫 | 产地 | 国产 |
|---|
| 项目 | 单 位 | M7180*2000卧轴矩台平面磨床 | ||
| 能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 2000x800 | |
| 工件台最大移动量 | 左右 | mm | 2250 | |
| 前后 | mm | 885 | ||
| 工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 900 | ||
| 工作台最大承载重量(含磁盘) | Kgs | 2300 | ||
| 工作台及前后进給 | 工作台T 型槽 | mmxN | 18x3 | |
| 工作台速度 | M/min | 7–25 | ||
| 前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.01 | |
| 一圈 | mm | 2 | ||
| 前后自动进给量 | mm | 2–20 | ||
| 前后快速量 | 50 Hz | mm/min | 1500 | |
| 上下进给 | 上下手轮进给量 | 一格 | mm | 0.002 |
| 一圈 | mm | 0.5 | ||
| 上下自动查给量 | mm | 0.005-0.04 | ||
| 上下快速移动量 | mm/min | 230 | ||
| 砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x內径) | mm | 500x20-50x127 | |
| 主轴转速 | 50 Hz | rpm | 950 | |
| 60 Hz | rpm | 1150 | ||
| 电机 | 主轴电机 | hp | 15 | |
| 前后电机 | hp | 油压 | ||
| 上下电机 | hp | 1/2 | ||
| 油压电机 | hp | 10 | ||
| 冲水电机 | hp | 1/4 | ||
| 尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 2850 | |
| 占地面积(长x宽) | mm. | 6000x3360 | ||
| 机器重量(净重/毛重) | Kgs. | 15500/17500 | ||
上一篇 : M7340型卧轴圆台平面磨床
下一篇 : 供应双面永磁吸盘