品牌 | 运河牌 |
---|
型号 | 主要尺寸(mm) | 控制器功率(w) | 额定电压(v) | 额定功率(w) | 净重(kg) |
X91-210*540 | 540*210*128 | 170 | 110 | 165 | 94 |
X91-230*635 | 635*230*155 | 255 | 110 | 220 | 128 |
X91-240*630 | 630*240*160 | 255 | 110 | 220 | 120 |
X91-300*800F | 800*300*132 | 350 | 110 | 350 | 206 |
X91-400*800 | 800*400*135 | 500 | 110 | 440 | 250 |
X91-400*1000F | 1000*400*135 | 500 | 110 | 500 | 310 |
X91-500*1000 | 1000*500*124 | 800 | 100 | 600 | 378 |
X91-600*1000 | 1000*600*126 | 800 | 110 | 600 | 420 |
X91-800*1800 | 1800*800*140 | 1000 | 110 | 880 | 1220 |
上一篇 : XF永磁方铁磁性方箱
下一篇 : MK74360数控立轴圆台平面磨床