品牌 | 兴和宏鑫 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 普通,数控,数显 | 自动化程度 | 自动 |
数控系统 | 可选配 | 界面语言 | 中文 |
布局形式 | 立式 | 磨削类型 | 干湿两用 |
加工材质 | 硬金属,合金,板材,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 平面,刀具,模具,齿轮,齿条,成型表面 |
表面粗糙度Ra | 0.8以上μm | 工作台尺寸(长×宽) | 780mm |
工作台最大移动量(左右×前后) | 450mm | 砂轮(外径×宽×内径) | 450*380*150筒形 80*25*150 砂瓦mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2450*1180*2230mm |
重量 | 6000kg | 售后保修期 | 12个月 |
序号 | 项目名称 | 单 位 | 规 格 参 数 |
1 | 磨削工件最大尺寸(直径×高) | mm | Φ780*300 |
2 | 工作台最大回旋直径 | mm | Φ780 |
3 | 工作台转速 | r/min | 10-22 |
4 | 工作台移动距离 | mm | 450 |
5 | 工作台移动速度 | m/min | 3.7 |
6 | 砂瓦 | mm | 150*80*25 |
7 | 磨头主轴转数 | r/min | 980 |
8 | 磨头最小进给速度 | mm | 0.005 |
9 | 进给交流伺服电机 | m/min | 2kw |
10 | 磨头电机功率 | KW | 25 |
11 | 工作台移动电机功率 | KW | 0.75 |
12 | 工作台旋转电机功率 | KW | 2.2 |
13 | 冷却电机功率 | KW | 0.25 |
14 | 机床总功率 | KW | 32 |
15 | 机床净重(主机) | T | 6 |
16 | 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2435*1230*2230 |
上一篇 : MK74125全封闭数控立轴圆台平面磨床
下一篇 : M7480P数控立轴圆台平面磨床