品牌 | 兴和宏鑫 |
---|
磨床用普通永磁吸盘采用高性能稀土永磁--钕铁硼为磁源,具有不耗电、吸力强、剩磁小、精度高、操作轻便、使用寿命长、安全可靠等特点,产品结构先进,品质性能达到同类产品先进水平。适用于磨床等金属切削加工的装夹定位,是电磁吸盘的换代产品。
产品特点:吸力均匀,使用操作方便,使用安全、节约能源等特点,它适用于零件的定位,磨削或其它定位加工。
磨床用普通永磁吸盘技术参数:
型号 | 英制规格 | 主要尺寸 | 极距 | 吸力 (N/cm2) | 净重 (kg) | 包装箱外寸 (cm) | ||
长L | 宽W | 高H | ||||||
X41 100*175 | 4*7 | 175 | 100 | 60 | 8+2 | ≥60 | 6 | 29*20*12 |
X41 100*260 | 4*10 | 260 | 100 | 60 | 8+2 | ≥60 | 7.3 | 39*20*12 |
X41 125*250 | 5*10 | 250 | 125 | 60 | 8+2 | ≥60 | 10 | 35*23*12 |
X41 150*300 | 6*12 | 300 | 150 | 60 | 8+2 | ≥80 | 17 | 40*25*12 |
X41 150*350 | 6*14 | 350 | 150 | 60 | 8+2 | ≥80 | 19 | 45*25*12 |
X41 150*400 | 6*16 | 400 | 150 | 60 | 8+2 | ≥80 | 20 | 50*25*12 |
X41 150*460 | 6*18 | 460 | 150 | 60 | 8+2 | ≥80 | 29 | 57*25*12 |
X41 200*400 | 8*16 | 400 | 200 | 60 | 8+2 | ≥80 | 31 | 53*30*12 |
X41 200*460 | 8*18 | 450 | 200 | 60 | 8+2 | ≥80 | 34 | 57*30*12 |
X41 200*500 | 8*20 | 500 | 200 | 60 | 8+2 | ≥80 | 36 | 64*30*12 |
X41 200*560 | 8*22 | 560 | 200 | 60 | 8+2 | ≥80 | 42 | 67*30*12 |
X41 200*600 | 8*24 | 600 | 200 | 80 | 8+2 | ≥80 | 54.4 | 71*30*14 |
X41 250*500 | 10*20 | 500 | 250 | 60 | 8+2 | ≥80 | 51 | 64*35*12 |
X41 250*600 | 10*24 | 600 | 250 | 85 | 8+2 | ≥80 | 68.5 | 75*35*15 |
X41 300*600 | 12*24 | 600 | 300 | 85 | 12+4 | ≥80 | 90 | 75*40*15 |
1.工作台面和安装面的平面度
在300测量长度为0.008,每增加300增加0.004,中间不许中凸。
2.工作台面对安装面的平等度
在300测量为0.015,每增加300增加0.005
温馨提示: 以上资料仅供参数,请以实物为准。
上一篇 : x41 150*400运河牌 *吸盘 吸力均匀 绿色环保
下一篇 : MK74360数控立轴圆台平面磨床